https://bkd.kalbarprov.go.id/ https://pupr.lampungselatankab.go.id/maha/index.html https://cbt.iainptk.ac.id/page/ https://kphampangplampang.ntbprov.go.id/ https://ebphtb.lebakkab.go.id/ http://tanah.faperta.unand.ac.id/ https://what-gasket.com/ https://artafarms.polinema.ac.id/ https://fragenkatalog.org/ https://mahazeuslogin.com/ https://journal.unwim.ac.id/maha/ https://api.upr.ac.id/ https://repository.unwim.ac.id/ Maha Zeus Slot Mahazeus https://patriotpangan.usk.ac.id/ https://jagabaya.desa.id/ https://indragiri.desa.id/ https://bawang.patriotpangan.usk.ac.id/ https://stisip-tasikmalaya.ac.id/ Pragma slot/ https://d3mi-kampuskediri.polinema.ac.id/ https://mooc.polinema.ac.id/ https://bojong-majalaya.desa.id/brand/ https://www.raffi-nagita.tpia.org/ https://spi.upr.ac.id/linkpragma/ https://icgcs.conference.unand.ac.id/ https://milkshakelovers.lvm.pt/ Slot88 Resmi https://porpeangpower.com/mahazeus/ https://porpeangpower.com/pragmaslot/ mahazeus Mahazeus Pragma Pragma http://dsd.rru.ac.th/ https://mahazeus88.tpia.org/ pragmaslot https://h2h-ptpos.pajak.kuningankab.go.id/ httpshttps://pbbm.bekasikab.opensipkd.com/sejahtera/ https://simppg.fkip.usk.ac.id/ https://sipkemas.fkep.usk.ac.id/apps/ mahazeus slot gacor https://www.ffarmasi.unand.ac.id/bantu/ https://sirinhospital.go.th/app/mahazeus/ https://sirinhospital.go.th/app/pragma/ https://bkd.bovendigoelkab.go.id/mz/ https://bkd.bovendigoelkab.go.id/ps/ Pelayanan Online PBB https://elektro.apps.undip.ac.id/sitita/upload/naik/
Website Resmi Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1821 28,41% 948 14,79% 873 13,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 977 15,24% 4 0,06% 973 15,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 777 12,12% 428 6,68% 349 5,45%
4 PENSIUNAN 147 2,29% 74 1,15% 73 1,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,53% 17 0,27% 17 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,09% 4 0,06% 2 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 64 1,00% 57 0,89% 7 0,11%
10 PETERNAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1031 16,09% 682 10,64% 349 5,45%
16 KARYAWAN BUMN 110 1,72% 61 0,95% 49 0,76%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1035 16,15% 749 11,69% 286 4,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 253 3,95% 182 2,84% 71 1,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,28% 6 0,09% 12 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,11% 7 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,16% 4 0,06% 6 0,09%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 97 1,51% 84 1,31% 13 0,20%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6409 100,00% 3319 51,79% 3090 48,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6409 100,00% 3319 51,79% 3090 48,21%

Diperbarui pada : 24 Februari 2021

 Peta Wilayah Desa

 e-Calendar

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:83
    Total Pengunjung:1.977
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.190.185
    Browser:Tidak ditemukan