Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3319 | 51,79% | 3319 | 51,79% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3090 | 48,21% | 0 | 0,00% | 3090 | 48,21% |
JUMLAH | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% |
Diperbarui pada : 24 Februari 2021