Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
BELUM MENGISI 6408 99,98% 3318 51,77% 3090 48,21%
TOTAL 6409 100,00% 3319 51,79% 3090 48,21%

Diperbarui pada : 24 Februari 2021

 Peta Wilayah Desa

 e-Calendar

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:161
    Total Pengunjung:2.286
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:2600:1f28:365:80b0:6333:a944:b99e:9c59
    Browser:Tidak ditemukan