Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 107 | 1,67% | 49 | 0,76% | 58 | 0,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 407 | 6,35% | 224 | 3,50% | 183 | 2,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 554 | 8,64% | 270 | 4,21% | 284 | 4,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 568 | 8,86% | 307 | 4,79% | 261 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 569 | 8,88% | 320 | 4,99% | 249 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 647 | 10,10% | 330 | 5,15% | 317 | 4,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 543 | 8,47% | 291 | 4,54% | 252 | 3,93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 593 | 9,25% | 307 | 4,79% | 286 | 4,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 498 | 7,77% | 257 | 4,01% | 241 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 6,74% | 227 | 3,54% | 205 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 369 | 5,76% | 175 | 2,73% | 194 | 3,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 330 | 5,15% | 173 | 2,70% | 157 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 3,21% | 101 | 1,58% | 105 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 257 | 4,01% | 138 | 2,15% | 119 | 1,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 329 | 5,13% | 150 | 2,34% | 179 | 2,79% |
| JUMLAH | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% | |
Diperbarui pada : 24 Februari 2021