Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 1,97% | 64 | 1,00% | 62 | 0,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 429 | 6,69% | 229 | 3,57% | 200 | 3,12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 539 | 8,41% | 262 | 4,09% | 277 | 4,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 578 | 9,02% | 321 | 5,01% | 257 | 4,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 555 | 8,66% | 304 | 4,74% | 251 | 3,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 638 | 9,95% | 328 | 5,12% | 310 | 4,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 556 | 8,68% | 301 | 4,70% | 255 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 585 | 9,13% | 301 | 4,70% | 284 | 4,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 493 | 7,69% | 253 | 3,95% | 240 | 3,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 434 | 6,77% | 227 | 3,54% | 207 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 376 | 5,87% | 185 | 2,89% | 191 | 2,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 4,96% | 159 | 2,48% | 159 | 2,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 3,04% | 98 | 1,53% | 97 | 1,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 263 | 4,10% | 139 | 2,17% | 124 | 1,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 322 | 5,02% | 148 | 2,31% | 174 | 2,71% |
JUMLAH | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% |
Diperbarui pada : 24 Februari 2021