Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 119 | 1,86% | 59 | 0,92% | 60 | 0,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 419 | 6,54% | 227 | 3,54% | 192 | 3,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 547 | 8,53% | 266 | 4,15% | 281 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 573 | 8,94% | 310 | 4,84% | 263 | 4,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 8,69% | 310 | 4,84% | 247 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 642 | 10,02% | 330 | 5,15% | 312 | 4,87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 552 | 8,61% | 298 | 4,65% | 254 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 587 | 9,16% | 302 | 4,71% | 285 | 4,45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 497 | 7,75% | 256 | 3,99% | 241 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 433 | 6,76% | 229 | 3,57% | 204 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 371 | 5,79% | 178 | 2,78% | 193 | 3,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 324 | 5,06% | 166 | 2,59% | 158 | 2,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 3,17% | 101 | 1,58% | 102 | 1,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 258 | 4,03% | 138 | 2,15% | 120 | 1,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 327 | 5,10% | 149 | 2,32% | 178 | 2,78% |
JUMLAH | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% |
Diperbarui pada : 24 Februari 2021