Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1149 | 17,93% | 598 | 9,33% | 551 | 8,60% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 771 | 12,03% | 390 | 6,09% | 381 | 5,94% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2896 | 45,19% | 1436 | 22,41% | 1460 | 22,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1054 | 16,45% | 580 | 9,05% | 474 | 7,40% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 492 | 7,68% | 292 | 4,56% | 200 | 3,12% |
6 | DIPLOMA I/II | 10 | 0,16% | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 35 | 0,55% | 15 | 0,23% | 20 | 0,31% |
9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% |
Diperbarui pada : 24 Februari 2021