Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 2,04% | 68 | 1,06% | 63 | 0,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 434 | 6,77% | 231 | 3,60% | 203 | 3,17% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 534 | 8,33% | 259 | 4,04% | 275 | 4,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 582 | 9,08% | 323 | 5,04% | 259 | 4,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 564 | 8,80% | 310 | 4,84% | 254 | 3,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 643 | 10,03% | 332 | 5,18% | 311 | 4,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 548 | 8,55% | 294 | 4,59% | 254 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 580 | 9,05% | 297 | 4,63% | 283 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 491 | 7,66% | 253 | 3,95% | 238 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 435 | 6,79% | 227 | 3,54% | 208 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 373 | 5,82% | 184 | 2,87% | 189 | 2,95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 4,93% | 159 | 2,48% | 157 | 2,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 3,04% | 98 | 1,53% | 97 | 1,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 262 | 4,09% | 138 | 2,15% | 124 | 1,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 319 | 4,98% | 146 | 2,28% | 173 | 2,70% |
JUMLAH | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6409 | 100,00% | 3319 | 51,79% | 3090 | 48,21% |
Diperbarui pada : 24 Februari 2021