Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 145 2,26% 73 1,14% 72 1,12%
4 10 s/d 14 Tahun 437 6,82% 238 3,71% 199 3,11%
5 15 s/d 19 Tahun 534 8,33% 257 4,01% 277 4,32%
6 20 s/d 24 Tahun 598 9,33% 328 5,12% 270 4,21%
7 25 s/d 29 Tahun 562 8,77% 314 4,90% 248 3,87%
8 30 s/d 34 Tahun 646 10,08% 335 5,23% 311 4,85%
9 35 s/d 39 Tahun 545 8,50% 292 4,56% 253 3,95%
10 40 s/d 44 Tahun 577 9,00% 296 4,62% 281 4,38%
11 45 s/d 49 Tahun 482 7,52% 243 3,79% 239 3,73%
12 50 s/d 54 Tahun 439 6,85% 228 3,56% 211 3,29%
13 55 s/d 59 Tahun 363 5,66% 179 2,79% 184 2,87%
14 60 s/d 64 Tahun 315 4,91% 158 2,47% 157 2,45%
15 65 s/d 69 Tahun 193 3,01% 104 1,62% 89 1,39%
16 70 s/d 74 Tahun 264 4,12% 136 2,12% 128 2,00%
17 75 Tahun ke Atas 307 4,79% 138 2,15% 169 2,64%
JUMLAH 6409 100,00% 3319 51,79% 3090 48,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6409 100,00% 3319 51,79% 3090 48,21%

Diperbarui pada : 24 Februari 2021

 Peta Wilayah Desa

 e-Calendar

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:83
    Total Pengunjung:1.980
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.190.185
    Browser:Tidak ditemukan