Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 135 2,11% 69 1,08% 66 1,03%
4 10 s/d 14 Tahun 436 6,80% 233 3,64% 203 3,17%
5 15 s/d 19 Tahun 532 8,30% 257 4,01% 275 4,29%
6 20 s/d 24 Tahun 590 9,21% 328 5,12% 262 4,09%
7 25 s/d 29 Tahun 567 8,85% 313 4,88% 254 3,96%
8 30 s/d 34 Tahun 645 10,06% 334 5,21% 311 4,85%
9 35 s/d 39 Tahun 549 8,57% 297 4,63% 252 3,93%
10 40 s/d 44 Tahun 575 8,97% 293 4,57% 282 4,40%
11 45 s/d 49 Tahun 488 7,61% 248 3,87% 240 3,74%
12 50 s/d 54 Tahun 437 6,82% 228 3,56% 209 3,26%
13 55 s/d 59 Tahun 366 5,71% 179 2,79% 187 2,92%
14 60 s/d 64 Tahun 318 4,96% 158 2,47% 160 2,50%
15 65 s/d 69 Tahun 193 3,01% 103 1,61% 90 1,40%
16 70 s/d 74 Tahun 265 4,13% 137 2,14% 128 2,00%
17 75 Tahun ke Atas 311 4,85% 142 2,22% 169 2,64%
JUMLAH 6409 100,00% 3319 51,79% 3090 48,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6409 100,00% 3319 51,79% 3090 48,21%

Diperbarui pada : 24 Februari 2021

 Peta Wilayah Desa

 e-Calendar

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:881
    Kemarin:1.324
    Total Pengunjung:12.269
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.131.149
    Browser:Mozilla 5.0