Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 6409 100,00% 3319 51,79% 3090 48,21%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6409 100,00% 3319 51,79% 3090 48,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6409 100,00% 3319 51,79% 3090 48,21%

Diperbarui pada : 24 Februari 2021

 Peta Wilayah Desa

 e-Calendar

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:939
    Kemarin:1.324
    Total Pengunjung:12.327
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.254.159
    Browser:Mozilla 5.0